البند |
الكابل in | أخرج الكابل | ||||
الرقم الموانئ |
الحفرة OD ملم |
كابلات OD ملم |
الرقم الموانئ |
الحفرة OD ملم |
كابلات OD ملم |
|
2-نواة | 1 | 3.45 | 3.3/3.0 | 2 | 3.05 | 2.85 |
1 | 5.10 | 5.00 | 2 | 3.05 | 2.85 | |
أربعة نواة | 1 | 5.20 | 5.00 | 4 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 4 | 3.10 | 3.00 | |
6 نواة | 1 | 5.20 | 5.00 | 6 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 6 | 3.10 | 3.00 | |
ثمانية نواة | 1 | 5.20 | 5.00 | 8 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 8 | 3.10 | 3.00 | |
12-نواة | 1 | 5.20 | 5.00 | 12 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 12 | 3.10 | 3.00 |
المزيد من الحجم والمتطلبات، يرجى الاتصال بنا.